专业介绍 报名须知
081308 食品科学与工程专业(专升本)自考课程设置
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 课程类别 | 考试时间 |
免考 | 00018 | 计算机应用基础 | 2 | 免考课程 | 证书免考 |
免考 | 00019 | 计算机应用基础(实践) | 2 | 免考课程 | 证书免考 |
1 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 | 统考课程 | 4月或10月 |
2 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 | 统考课程 | 4月或10月 |
3 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 统考课程 | 4月或10月 |
4 | 00015 | 英语(二) | 14 | 统考课程 | 4月或10月 |
5 | 02516 | 食品生物化学 | 4 | 统考课程 | 4月或10月 |
6 | 02520 | 食品工艺学 | 6 | 统考课程 | 4月或10月 |
7 | 03277 | 食品分析 | 3 | 统考课程 | 4月或10月 |
8 | 03279 | 食品机械与设备 | 4 | 统考课程 | 4月或10月 |
9 | 03281 | 食品微生物学(二) | 2 | 统考课程 | 4月或10月 |
10 | 03283 | 食品安全与质量控制 | 4 | 统考课程 | 4月或10月 |
11 | 03284 | 食品原料学 | 4 | 统考课程 | 4月或10月 |
12 | 03289 | 食品营销学 | 4 | 统考课程 | 4月或10月 |
13 | 05764 | 食品毒理学 | 3 | 统考课程 | 4月或10月 |
14 | 08012 | 食品感官评价技术 | 5 | 统考课程 | 4月或10月 |
15 | 03278 | 食品分析(实践) | 2 | 实践课程 | 3月或9月 |
16 | 03282 | 食品微生物学(二)(实践) | 2 | 实践课程 | 3月或9月 |
17 | 06999 | 毕业论文 | 0 | 实践课程 | 3月或9月 |
选考1 | 04232 | 综合课程设计 | 8 | 实践课程 | 3月或9月 |
选考2 | 05767 | 食品加工与保藏(本) | 4 | 统考课程 | 4月或10月 |
选考3 | 05768 | 食品加工与保藏(本)(实践) | 2 | 实践课程 | 3月或9月 |
报名信息将作为学校建档使用,请务必准确、真实填写,以免给自己造成不必要的损失。
郑重承诺:您的个人信息会被严格保密,不会向任何第三方泄露。